http://hdl.handle.net/20.500.12128/9631
Title: | "Szara strefa" a inflacja w gospodarce |
Authors: | Nowakowski, Krzysztof |
Keywords: | "szara strefa"; inflacja; gospodarka |
Issue Date: | 1996 |
Publisher: | Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego |
Citation: | M. Smejda (red.), ""Szara strefa" w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej" (S. 20-33). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego |
Abstract: | Podstawowe skutki związane z istnieniem „szarej strefy” to: - zaniżanie faktycznego PKB, - zaniżanie faktycznej stopy życiowej, - zaniżanie faktycznego bezrobocia i inwestycji, - zawyżanie faktycznych wskaźników nierówności i nędzy, - spadek zaufania do instytucji państwowych, - deficyt budżetowy, - ograniczenie możliwości finansowania sfery socjalnej i budżetowej, - nieuczciwa konkurencja, - nieformalna akumulacja kapitału jako element zjawisk elitaryzacyjnych, towarzyszących także istnieniu „szarej strefy”, - konsekwencje etyczne i kulturowe. Temat artykułu stanowiły głównie skutki inflacyjne, choć trudno jednoznacznie w formie skwantyfikowanej zestawić konsekwencje anty- i proinflacyjne. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12128/9631 |
ISBN: | 83-226-0724-5 |
Appears in Collections: | Książki/rozdziały (WNS) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nowakowski_szara_strefa_a_inflacja_w_gospodarce.pdf | 704,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License