http://hdl.handle.net/20.500.12128/5015
Title: | Wykorzystanie bibliometrii w polityce naukowej |
Authors: | Drabek, Aneta |
Keywords: | Bibliometria; Polityka naukowa; Cytowania; Ocena parametryczna; Baza danych |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | Biuletyn EBIB, 2012, nr 3, s. 1-7 |
Abstract: | Artykuł ukazuje metody bibliometryczne stosowane obecnie w ocenie polskiej nauki. Wśród nich najczęściej stosuje się proste wskaźniki (liczba publikacji, liczba cytowań, Impact factor (IF) czy indeks Hirscha). Przedstawi one został y też możliwości nowych zastosowań bibliometrii nie tylko do obserwowania obecnego stanu nauk i, ale też prognozowania i aktywnego kształtowania polityki naukowej. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12128/5015 |
ISSN: | 1507-7187 |
Appears in Collections: | Artykuły (BUŚ) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Drabek_Wykorzystanie_bibliometrii_w_polityce_naukowej.pdf | 354,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License